基本信息
综合评价: | 5.0 | ||
楼盘名称: | 深圳园·燕华城 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 花园洋房 | 项目特色: | 公园地产 , 科技住宅 , 潜力楼盘 , 教育地产 , 大平层 , 名企盘 |
建筑类型: | 板楼 , 多层 , 小高层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(产权为70年) | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 河北深保投资发展有限公司 | 环线位置: | 三环外 |
投资商: |
深圳市投资控股有限公司
保定市国控集团有限责任公司 |
||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 深圳园内,向新路(原纬二路)与学苑街(原经二路)交叉口东北角 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2022年07月17日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2024年12月31日 |
售楼地址: | 深圳园体验中心 | 售楼电话: | 4001560036-437726 |
(保)房预售证第2023001号 | 2023-01-03 | 1#、2#、3#楼 |
(保)房预售证第2022073号 | 2022-12-29 | 5#、7#、9#楼 |
(保)房预售证第 2022068号 | 2022-11-17 | 8#、10#、11#楼商品房 |
(保)房预售证第2022032号 查看图片 | 2022-07-08 | 12#、15#、21#、22#、23#、25#楼 |
(保)房预售证第2022033号 查看图片 | 2022-07-08 | 6#、16#、17#、19#、20#、26#、27#楼 |
规划信息
占地面积: | 114102平方米 | 建筑面积: | 391528平方米 |
容积率: | 2.47 | 绿化率: | 41.7% |
停车位: | 停车位2342辆; 车位配比:1:1.2 | 楼栋总数: | 22 |
总户数: | 1935 | 物业公司: | 北京中海物业管理有限公司 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 未来石万达广场、居然之家、未来像素、未来金融港;河北大学附属医院、国际医疗中心、儿童医院等。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 保师附校教育集团保定小学(在建中)、深保樱花公园、创投中心、创业广场 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
燕华城项目占地171亩,总建面约39.15万㎡,容积率2.47,总户数1935户,绿地率36.2%,车位配比1:1.2,整体规划22栋楼,包括10栋洋房,10栋高层,2栋小高。项目由CCDI担纲设计,借势深圳园打造的第二个人居住宅范本,享有深保樱花公园、创投中心、创业广场、保定小学等多重内部配套,打造生态休闲居住主区。 距离东湖公园、未来石万达广场直线距离约3公里,距离保定市妇幼保健院直线距离约5公里,距离朝阳商圈直线距离约8.5公里,距离高铁东站直线距离约5.5公里,距离G4京港澳高速口直线距离约2.3公里,园区与雄安新区的直线距离为15公里,北距北京约140公里、东距天津约150公里、西南距石家庄约110公里,依托京港澳高速和高铁枢纽,快速抵达雄安城际站、雄安高铁站以及北京大兴国际机场。